Puda Landbrot (Roggenmischbrot): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Meinwiki
K (Änderungen von 172.18.0.1 (Diskussion) wurden auf die letzte Version von 2003:C0:772B:4000:4104:D626:2353:345 zurückgesetzt) |
|||
| (10 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|Zutat03=Backmalz (2% der Backmischungsmasse) | |Zutat03=Backmalz (2% der Backmischungsmasse) | ||
|Zutat04=Mehl zum Kneten & Bestäuben | |Zutat04=Mehl zum Kneten & Bestäuben | ||
| − | |Zubereitung= | + | |Zubereitung='''So wird's gemacht:''' |
| − | '''So wird's gemacht:''' | + | |
# Backmischung mit lauwarmem Wasser mischen, 7 min mit Knethaken kneten. | # Backmischung mit lauwarmem Wasser mischen, 7 min mit Knethaken kneten. | ||
# 30 min abgedeckt im warmen Ofen gehen lassen. | # 30 min abgedeckt im warmen Ofen gehen lassen. | ||
| Zeile 35: | Zeile 34: | ||
|BildDatei=Landbrot_Roggenmischbrot_Puda_Packung.jpg | |BildDatei=Landbrot_Roggenmischbrot_Puda_Packung.jpg | ||
}} | }} | ||
| + | '''Ergebnis:''' | ||
| + | * Teig sehr weich und klebrig | ||
| + | * Krume im unteren Bereich pappig | ||
| + | |||
| + | '''Neuer Versuch:''' | ||
| + | * Nur 400ml Wasser nehmen | ||
| + | * Backmalz weglassen | ||
| + | * Backen: 10 min 210 Grad + 55 min 190 Grad + 10 min ausbacken | ||
| + | * ERGEBNIS: | ||
| + | ** Innen besser aber noch leicht pappig | ||
| + | ** Kruste zu hart und zu dick | ||
| + | |||
| + | ''' Neuer Versuch: ''' | ||
| + | * 413g Wasser | ||
| + | * Länger gehen im Ofen bei ca. 40 Grad | ||
| + | * Falten im Topf mit Teigkarte | ||
| + | * Stückgare im Gärkorb, verkürzt durch gefaltetes Bäckerleinen | ||
| + | * Backen im Römertopf ohne Dampf mit Bratenthermometer: | ||
| + | ** Vorheizen auf 250°, Backen bei 210° für 40 min im Topf, Ohne Topf 10 min für Kruste | ||
| + | * ERGEBNIS: | ||
| + | ** Bratenthermometer zeigt schon nach gut 40 min 97 Grad Innentemperatur | ||
| + | ** … Krume dennoch ziemlich pappig | ||
| + | ** Kruste gut/ leicht zu dünn | ||
| + | * Nachbacken für 12 Min im Topf mit Deckel bei 210 Grad - Ofen und Topf waren schon leicht ab gekühlt | ||
| + | ** ERGEBNIS: | ||
| + | ** Krume ziemlich gut, nur unten noch ganz leicht feucht - essbar | ||
| + | ** Kruste gut/ leicht zu dünn | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''' Vorschlag nächster Versuch: ''' | ||
| + | * 375g Wasser | ||
| + | * Länger gehen im Ofen bei ca. 40 Grad oder so lange wie möglich bei Zimmertemperatur | ||
| + | * Falten im Topf mit Teigkarte | ||
| + | * Stückgare im Gärkorb, verkürzt durch gefaltetes Bäckerleinen | ||
| + | * Backen im Römertopf ohne Dampf mit Bratenthermometer: | ||
| + | ** Vorheizen auf 250°, Backen bei 210° für 50 min im Topf, Ohne Topf 10 min für Kruste | ||
| + | ** Ofen aus und Spalt öffnen, 7 Min ausbacken | ||
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2025, 11:07 Uhr
Gesund, weil 80% Dinkelvollkornmehl; preiswert!
| Tags: | Brot |
| Quelle: | Angepasste Backanleitung von der Verpackung |
So wird's gemacht:
Rest der Backmischung (400g) kann auch für Brötchen verwendet werden! |
| ||||
| Backofentemperatur: | Umluft: 210°, dann 180° |
| Back- bzw. Kochzeit: | 10 min + 50 min |
Ergebnis:
- Teig sehr weich und klebrig
- Krume im unteren Bereich pappig
Neuer Versuch:
- Nur 400ml Wasser nehmen
- Backmalz weglassen
- Backen: 10 min 210 Grad + 55 min 190 Grad + 10 min ausbacken
- ERGEBNIS:
- Innen besser aber noch leicht pappig
- Kruste zu hart und zu dick
Neuer Versuch:
- 413g Wasser
- Länger gehen im Ofen bei ca. 40 Grad
- Falten im Topf mit Teigkarte
- Stückgare im Gärkorb, verkürzt durch gefaltetes Bäckerleinen
- Backen im Römertopf ohne Dampf mit Bratenthermometer:
- Vorheizen auf 250°, Backen bei 210° für 40 min im Topf, Ohne Topf 10 min für Kruste
- ERGEBNIS:
- Bratenthermometer zeigt schon nach gut 40 min 97 Grad Innentemperatur
- … Krume dennoch ziemlich pappig
- Kruste gut/ leicht zu dünn
- Nachbacken für 12 Min im Topf mit Deckel bei 210 Grad - Ofen und Topf waren schon leicht ab gekühlt
- ERGEBNIS:
- Krume ziemlich gut, nur unten noch ganz leicht feucht - essbar
- Kruste gut/ leicht zu dünn
Vorschlag nächster Versuch:
- 375g Wasser
- Länger gehen im Ofen bei ca. 40 Grad oder so lange wie möglich bei Zimmertemperatur
- Falten im Topf mit Teigkarte
- Stückgare im Gärkorb, verkürzt durch gefaltetes Bäckerleinen
- Backen im Römertopf ohne Dampf mit Bratenthermometer:
- Vorheizen auf 250°, Backen bei 210° für 50 min im Topf, Ohne Topf 10 min für Kruste
- Ofen aus und Spalt öffnen, 7 Min ausbacken