Puten-Ziegenkäse Canneloni: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Meinwiki
K (Änderungen von Schwenb (Diskussion) wurden auf die letzte Version von 217.93.23.143 zurückgesetzt) |
K (Änderungen von 172.18.0.1 (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Schwenb zurückgesetzt) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|RezeptquelleAnalog=LOW CARB für Faule | |RezeptquelleAnalog=LOW CARB für Faule | ||
|RezeptquelleAnalogSeite=S. 74 | |RezeptquelleAnalogSeite=S. 74 | ||
| − | | | + | |Zubereitungszeit=20 Min. |
| + | |Backzeit=25 Min. | ||
| + | |ZutatenPersonen=2 | ||
| + | |ZutatenPersonenAnzeigen=3 | ||
| + | |Menge01=400 | ||
| + | |Einheit01=g | ||
| + | |Zutat01=gemischtes Gemüse (z.B. Möhre, Staudensellerie, Zucchini) | ||
| + | |Menge02=100 | ||
| + | |Einheit02=g | ||
| + | |Zutat02=Ziegenfrischkäse-Taler (oder Ricotta) | ||
| + | |Menge03=8 | ||
| + | |Einheit03=Scheiben | ||
| + | |Zutat03=Putenbrustaufschnitt (ca. 20 g pro Scheibe) | ||
| + | |Menge04=200 | ||
| + | |Einheit04=g | ||
| + | |Zutat04=Dosentomaten, stückig | ||
| + | |Menge05=50 | ||
| + | |Einheit05=g | ||
| + | |Zutat05=Ziegenschnittkäse (oder anderen) zum Überbacken | ||
| + | |Menge06=1 | ||
| + | |Zutat06=Knoblauchzehe | ||
| + | |Zutat07=Salz | ||
| + | |Zutat08=Pfeffer | ||
| + | |Zubereitung=<ol style="margin-left: 15px;"> | ||
| + | <li>Backofen auf 200° vorheizen.</li> | ||
| + | <li>Gemüse grob hacken. Dann 4-5 Min. dämpfen.</li> | ||
| + | <li>Füllung machen: Ziegenfrischkäse mit Gabel zerdrücken und mit Gemüse mischen. Knoblauch dazu pressen. Würzen mit Salz und Pfeffer.</li> | ||
| + | <li>In Auflaufform: Schinken etwas zerpflücken und über dem Gemüse verteilen.</li> | ||
| + | <li>Sauce: Tomaten & Kräuter verrühren, leicht süßen, salzen, pfeffern. Auf Mischung in Auflaufform geben. Geriebenen (Ziegenschnitt-)Käse darüber.</li> | ||
| + | <li>Im Ofen 22-25 Min backen.</li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | |BildDatei=Puten-Ziegenkaese-Cannelloni.jpg | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 17. Dezember 2025, 00:32 Uhr
| Tags: | Glücksrad, schnell |
| Quelle: | LOW CARB für Faule, Seite S. 74 |
|
| ||||
| Zubereitungszeit: | 20 Min. |
| Back- bzw. Kochzeit: | 25 Min. |