Testrezept: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Meinwiki
Schwenb (Diskussion | Beiträge | Sperren) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rezept}}“) |
Schwenb (Diskussion | Beiträge | Sperren) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {{Rezept}} | + | {{Rezept |
| + | |Dieses Rezept ist=vegetarisch | ||
| + | |RezeptquelleAnalog=Miriams Kladde | ||
| + | |RezeptquelleAnalogSeite=77 | ||
| + | |RezeptTeaser=Ist sie zu stark, bist Du zu schwach! | ||
| + | |Passt zu=Artischocken | ||
| + | |Zubereitungszeit=20 Minuten | ||
| + | |Backofentemperatur=Menno, kommt doch nicht in den Ofen! | ||
| + | |Backzeit=Keine, s.o. | ||
| + | |ZutatenPersonen=4 | ||
| + | |ZutatenPersonenAnzeigen=4 | ||
| + | |Menge01=250 | ||
| + | |Einheit01=ml | ||
| + | |Zutat01=Öl | ||
| + | |Menge02=1 | ||
| + | |Einheit02=EL | ||
| + | |Zutat02=Essig | ||
| + | |Menge03=1 | ||
| + | |Einheit03=TL | ||
| + | |Zutat03=Zucker | ||
| + | |Menge04=1/2 | ||
| + | |Einheit04=TL | ||
| + | |Zutat04=Salz | ||
| + | |Menge05=1 | ||
| + | |Einheit05=TL | ||
| + | |Zutat05=Senf | ||
| + | |Menge06=3 | ||
| + | |Einheit06=Zehen | ||
| + | |Zutat06=Knoblauch | ||
| + | |Menge07=1 | ||
| + | |Einheit07=Stück | ||
| + | |Zutat07=Ei | ||
| + | |Zubereitung='''ACHTUNG:''' Alle Zutaten sollten gleich warm sein! | ||
| + | |||
| + | # Ei, Essig, Zucker, Salz, Senf und Knobi pürieren. | ||
| + | # Rapsöl langsam dabei zugeben | ||
| + | }} | ||
| + | Immer wieder gerne gegessen. Man darf nru amnächsten Tag kein Meeting haben... | ||
Version vom 26. Dezember 2010, 20:00 Uhr
Ist sie zu stark, bist Du zu schwach!
| Tags: | vegetarisch |
| Quelle: | Miriams Kladde, Seite 77 |
|
ACHTUNG: Alle Zutaten sollten gleich warm sein!
|
| ||||
| Passt zu: | Artischocken |
| Zubereitungszeit: | 20 Minuten |
| Backofentemperatur: | Menno, kommt doch nicht in den Ofen! |
| Back- bzw. Kochzeit: | Keine, s.o. |
Immer wieder gerne gegessen. Man darf nru amnächsten Tag kein Meeting haben...