Ofengemüse mit Roter Bete & Feta: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Meinwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rezept |MalWiederMachen=Nein |Dieses Rezept ist=Glücksrad, vegetarisch |RezeptquelleAnalog=LOW CARB für Faule |RezeptquelleAnalogSeite=96 |RezeptTeaser=Altern…“) |
Schwenb (Diskussion | Beiträge | Sperren) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Zubereitungszeit=20 | |Zubereitungszeit=20 | ||
|Backzeit=35 | |Backzeit=35 | ||
| + | |Menge01=1 | ||
| + | |Zutat01=Rote Bete | ||
| + | |Menge02=1 | ||
| + | |Zutat02=Fenchel | ||
| + | |Menge03=1 | ||
| + | |Zutat03=rote Zwiebel | ||
| + | |Menge04=1 | ||
| + | |Zutat04=gelbe Paprika | ||
| + | |Menge05=50 | ||
| + | |Einheit05=g | ||
| + | |Zutat05=Oliven ohne Stein | ||
| + | |Menge06=100 | ||
| + | |Einheit06=g | ||
| + | |Zutat06=Schafskäse | ||
| + | |Menge07=2 | ||
| + | |Einheit07=EL | ||
| + | |Zutat07=Olivenöl | ||
| + | |Menge08=1 | ||
| + | |Einheit08=EL | ||
| + | |Zutat08=Rotweinessig | ||
| + | |Menge09=2 | ||
| + | |Einheit09=EL | ||
| + | |Zutat09=Sesamsamen | ||
| + | |Menge10=2 | ||
| + | |Einheit10=EL | ||
| + | |Zutat10=italienische TK-Kräuter | ||
| + | |Zutat11=Kräutersalz | ||
| + | |Zutat12=Pfeffer | ||
| + | |Zubereitung=<ol style="margin-left: 15px;"> | ||
| + | <li>Rote Bete in vierteln, dann in Scheiben. Fenchel in dicke Spalten schneiden. In separ. Schüsseln mit je 1/4 des Olivenöls mischen.</li> | ||
| + | <li>Heißes Backblech aus Ofen holen & Backpapier drauf. Rote Bete, dann Fenschel drauf geben. Für 30-35 Min. in den Ofen.</li> | ||
| + | <li>Paprika & rote Zwiebel schneiden, mit Olivenöl mischen und nach 5 Min. mit aufs Blech in den Ofen.</li> | ||
| + | <li>Nach weiteren 10 Minuten Blech kurz aus Ofen nehmen, mit Rotweinessig beträufeln und Kräutersalz dazu. Oliven, Kräuter & Sesam sowie Feta drüber. Noch 15-20 Min. in den Ofen. Mit Kräutersalz & Pfeffer abschmecken.</li> | ||
| + | </ol> | ||
| + | |BildDatei=Ofengemuese_mit_Feta.jpg | ||
}} | }} | ||
Version vom 13. Juni 2016, 19:32 Uhr
Alternatives Feta-Ofengemüse
| Tags: | Glücksrad, vegetarisch |
| Quelle: | LOW CARB für Faule, Seite 96 |
|
| ||||
| Zubereitungszeit: | 20 |
| Back- bzw. Kochzeit: | 35 |