Marokko-Salat: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Meinwiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Rezept |MalWiederMachen=Nein |Dieses Rezept ist=Glücksrad |RezeptquelleAnalog=LOW CARB für Faule |RezeptquelleAnalogSeite=S. 56 }}“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Rezept | {{Rezept | ||
|MalWiederMachen=Nein | |MalWiederMachen=Nein | ||
| − | |Dieses Rezept ist=Glücksrad | + | |Dieses Rezept ist=Glücksrad, Salat |
|RezeptquelleAnalog=LOW CARB für Faule | |RezeptquelleAnalog=LOW CARB für Faule | ||
|RezeptquelleAnalogSeite=S. 56 | |RezeptquelleAnalogSeite=S. 56 | ||
| + | |ZutatenPersonen=2 | ||
| + | |ZutatenPersonenAnzeigen=3 | ||
| + | |Menge01=150 | ||
| + | |Einheit01=g | ||
| + | |Zutat01=Hähnchenbrustfilet | ||
| + | |Menge02=1 | ||
| + | |Einheit02=Stück | ||
| + | |Zutat02=Zwiebel | ||
| + | |Menge03=2 | ||
| + | |Einheit03=EL | ||
| + | |Zutat03=Olivenöl | ||
| + | |Menge04=1 | ||
| + | |Einheit04=Zehe | ||
| + | |Zutat04=Knoblauch | ||
| + | |Menge05=1 | ||
| + | |Einheit05=TL | ||
| + | |Zutat05=Ras el-Hanout | ||
| + | |Menge06=40 | ||
| + | |Einheit06=g | ||
| + | |Zutat06=Couscous | ||
| + | |Menge07=250 | ||
| + | |Einheit07=g | ||
| + | |Zutat07=Tomaten | ||
| + | |Menge08=1 | ||
| + | |Einheit08=Stück | ||
| + | |Zutat08=Gurke | ||
| + | |Menge09=1 | ||
| + | |Einheit09=Bund | ||
| + | |Zutat09=Minze | ||
| + | |Menge10=40 | ||
| + | |Einheit10=g | ||
| + | |Zutat10=Pinienkerne | ||
| + | |Menge11=1 | ||
| + | |Einheit11=EL | ||
| + | |Zutat11=Zitronensaft | ||
| + | |Zutat12=Salz | ||
| + | |BildDatei=Marokko-Salat | ||
}} | }} | ||
Version vom 9. Juni 2016, 21:03 Uhr
| Tags: | Glücksrad, Salat |
| Quelle: | LOW CARB für Faule, Seite S. 56 |
|
|
| ||||